2023年春季校际交流项目入选名单及相关事宜通知
1.2023春季新入选学生若申请退出校际交流项目可发邮件至outgoing@fudan.edu.cn, 2022年9月22日中午12:00后退出不能再申请校际交流项目一类项目(即长期项目),是否能够继续申请院系交流项目以各院系规定为准。
2所有入选学生会在本月收到邮件通知,请按照通知要求加入2022秋季交流微信群。
3.2023春季学生派出大会将于9月底或10月初召开,届时请留意微信群内通知,所有入选同学必须参加。
4.有部分学校名额可能会由于对方大学的临时变动做出调整,国合处会及时与相关同学沟通。本名单及后续调整最终解释权归国际合作与交流处所有。
5.分数查询及复议细则请参考2022秋校际交流项目(除港澳台)面试须知http://www.fao.fudan.edu.cn/73/56/c15884a422742/page.htm。
6.学生如果因为最终语言成绩无法达到对方大学要求,或者选课无法满足对方大学要求,被视为自动落选。
姓名 | 入选项目 | 学号后四位 | 状态 |
李辛榆 | 爱尔兰都柏林大学圣三一学院 | 0006 |
|
岳宇辰 | 爱尔兰都柏林大学圣三一学院 |
| |
曹旭琛 | 奥地利维也纳经贸大学 | 0005 |
|
林健民 | 澳大利亚国立大学 | 0012 |
|
贺凡熙 | 澳大利亚国立大学 | 0020 |
|
刘逸菲 | 澳大利亚国立大学 | 0060 |
|
林泽宇 | 澳大利亚国立大学 | 0022 |
|
余贞颖 | 澳大利亚墨尔本大学 | 0370 |
|
李仪青 | 澳大利亚墨尔本大学 | 0335 |
|
孙一 | 澳大利亚墨尔本大学 | 0094 |
|
向林冰 | 澳大利亚墨尔本大学 | 0049 |
|
胡佳宁 | 澳大利亚墨尔本大学 | 0056 |
|
方振宇 | 澳大利亚墨尔本大学 | 0083 | 退出 |
张蒨 | 澳大利亚墨尔本大学 | 0126 |
|
胡雅琦 | 澳大利亚墨尔本大学 | 0055 |
|
丁芝钧 | 澳大利亚墨尔本大学 | 0055 |
|
刘子源 | 澳大利亚墨尔本大学 | 0089 |
|
何佳颖 | 澳大利亚悉尼大学 | 0449 |
|
蒋雨婷 | 澳大利亚悉尼大学 | 0364 |
|
周澄绚 | 澳大利亚悉尼大学 | 0371 |
|
吴玉洁 | 澳大利亚悉尼大学 | 0053 |
|
宋建呈 | 澳大利亚悉尼大学 | 0033 | 退出 |
沈书涵 | 澳大利亚悉尼大学 | 0197 |
|
艾匡时 | 澳大利亚悉尼大学 | 0059 |
|
吴骁 | 澳大利亚悉尼大学 | 0006 | 退出 |
刘宇辰 | 澳大利亚悉尼大学 | 0003 |
|
罗俊韬 | 澳大利亚悉尼大学 | 0374 | 退出 |
陈瀚睿 | 澳大利亚悉尼大学 | 0023 |
|
常雨萌 | 澳大利亚西澳大学 | 0053 |
|
邹露 | 丹麦奥胡斯大学 | 0025 |
|
刘梓涵 | 丹麦奥胡斯大学 | 0121 | 退出 |
王嘉桐 | 德国科隆大学 | 0003 | 退出 |
沈彦诚 | 德国科隆大学 |
| |
袁若衡 | 德国科隆大学 | 0027 |
|
申震群 | 德国图宾根大学 | 0030 |
|
马一诺 | 德国图宾根大学 | 0250 |
|
吴定昌 | 丹麦南丹麦大学 | 0013 |
|
贺田 | 丹麦奥尔堡大学 | 0080 | 退出 |
姚远 | 丹麦奥尔堡大学 | 0055 |
|
武以宁 | 俄罗斯国际关系学院 | 0122 |
|
周训哲 | 美国俄克拉荷马州立大学 | 0315 | 退出 |
秦琢雯 | 法国巴黎高等政治学院 | 0060 |
|
江怡 | 法国巴黎高等政治学院 | 6022 |
|
陈珏 | 法国巴黎高等政治学院 | 0003 |
|
何相怡 | 法国巴黎高等政治学院 | 0090 |
|
宋惜辰 | 法国巴黎高等政治学院 | 0032 |
|
章方思琪 | 芬兰图库大学 | 0028 |
|
田喆 | 芬兰图库大学 | 0009 | 退出 |
钟金娴 | 芬兰坦佩雷大学 | 0095 |
|
薛仅一 | 韩国高丽大学 | 0035 |
|
吴可欣 | 韩国高丽大学 | 0010 |
|
吴丽莎 | 韩国高丽大学 | 0187 |
|
卫楚 | 韩国高丽大学 | 00115 |
|
包蕴 | 韩国梨花女子大学 | 0092 |
|
杉原珠华 | 韩国梨花女子大学 | 6012 |
|
疏芙佳 | 韩国梨花女子大学 | 0005 |
|
廖雨潇 | 韩国延世大学 | 0013 |
|
李林汇睿 | 韩国延世大学 | 0010 |
|
王诺伊 | 荷兰阿姆斯特丹自由大学 | 0046 |
|
汤为为 | 荷兰阿姆斯特丹自由大学 | 0052 |
|
汪思佳 | 加拿大阿尔伯塔大学 | 0338 |
|
谢子璇 | 加拿大阿尔伯塔大学 | 0061 |
|
黄萁馨 | 加拿大阿尔伯塔大学 | 0044 | 延期到秋季学期 |
沙童 | 加拿大阿尔伯塔大学 | 0116 |
|
申南 | 加拿大女王大学 | 0036 |
|
何思妍 | 加拿大女王大学 | 0013 | 退出 |
刘韵嘉 | 美国北卡罗来纳州立大学系统 | 0273 | 退出 |
冯睿骐 | 美国北卡罗来纳州立大学系统 | 0161 |
|
文雯 | 美国北卡罗来纳州立大学系统 | 0445 |
|
金起正 | 美国北卡罗来纳州立大学系统 | 0006 |
|
杜铮 | 美国北卡罗来纳州立大学系统 | 0133 | 退出 |
余艺典 | 美国北卡罗来纳州立大学系统 | 0144 |
|
陈思睿 | 美国北卡罗来纳州立大学系统 | 0002 |
|
马明浩 | 美国北卡罗来纳州立大学系统 | 0024 | 退出 |
丁俏力 | 美国北卡罗来纳州立大学系统 | 0060 |
|
於诗琪 | 美国北卡罗来纳州立大学系统 | 0205 | 退出 |
窦元珩 | 美国康涅狄格大学 | 0226 |
|
吕梓城 | 美国康涅狄格大学 | 0058 |
|
李哲彦 | 美国康涅狄格大学 | 0139 |
|
张家玮 | 美国康涅狄格大学 | 0050 |
|
孙刘子悦 | 瑞典林雪平大学 | 0053 |
|
韩致格 | 瑞典林雪平大学 | 0044 | 退出 |
王钰 | 瑞典林雪平大学 | 0239 |
|
马纯琪 | 瑞典乌普萨拉大学 | 0011 |
|
许怀谷 | 瑞典乌普萨拉大学 | 0025 | 退出 |
蒋慧仪 | 新西兰奥克兰大学 | 0098 |
|
孔晗宇 | 新西兰奥克兰大学 | 0015 |
|
张榆熙 | 新西兰奥克兰大学 |
| |
赵丹钦 | 新西兰奥克兰大学 | 0420 | 退出 |
朱文莉 | 新西兰奥克兰大学 | 0035 |
|
杨孟颖 | 新西兰奥克兰大学 | 0340 | 退出 |
罗岚心 | 新西兰奥克兰大学 | 0461 | 退出 |
魏同 | 新西兰奥克兰大学 | 0040 | 退出 |
金蕾 | 新西兰奥克兰大学 | 0019 |
|
张奕凡 | 新西兰奥克兰大学 | 0015 |
|
巫璨 | 新加坡国立大学 | 0231 |
|
陈皓骏 | 新加坡国立大学 | 0001 |
|
张露申 | 新加坡国立大学 | 0043 |
|
朱莹琳 | 英国埃克斯特大学 | 0038 |
|
何本华 | 英国埃克斯特大学 |
| |
叶骅影 | 英国埃克斯特大学 | 退出 | |
徐语欣 | 英国埃克斯特大学 | 退出 | |
李欣怡 | 英国埃克斯特大学 |
| |
朱立新 | 英国埃克斯特大学 | 0019 |
|
董欣玮 | 英国埃克斯特大学 | 0012 |
|
马云娇 | 英国埃克斯特大学 | 0032 |
|
林珺瑶 | 英国埃克斯特大学 | 0030 | 退出 |
张玮怡 | 英国埃克斯特大学 | 0079 | 延期 |
方逸晖 | 加拿大多伦多大学 | 0166 | 退出 |
魏明宇 | 加拿大多伦多大学 | 0099 | 延期至2023春 |
薛文迪 | 加拿大多伦多大学 | 0144 | 延期至2023春 |
王子信 | 加拿大多伦多大学 | 0144 | 退出 |
林屹涵 | 加拿大多伦多大学 | 0315 | 退出 |
吴萌 | 美国加州大学 | 0233 | 延期至2023春 |
刀怡元 | 挪威奥斯陆大学 | 0049 | 北欧课程项目入选 |
国合处
2022.9.16