2024年春季校际交流项目入选名单及相关事宜通知
1.2024春季新入选学生若申请退出校际交流项目可发邮件至outgoing@fudan.edu.cn, 2023年5月22日中午12:00后退出不能再申请校际交流项目一类项目(即长期项目),是否能够继续申请院系交流项目以各院系规定为准。
2所有入选学生会在本月收到邮件通知,请按照通知要求加入2024春季交流微信群。
3.2024春季学生派出大会将于6月召开,届时请留意微信群内通知,所有入选同学必须参加。
4.有部分学校名额可能会由于对方大学的临时变动做出调整,国合处会及时与相关同学沟通。本名单及后续调整最终解释权归国际合作与交流处所有。
5.学生如果因为最终语言成绩无法达到对方大学要求,或者选课无法满足对方大学要求,被视为自动落选。
6.报名小语种项目同学将于一周内接到面试通知,下周公布最终志愿确认名单。(小语种选拔工作已完成,录取名单已更新。)
姓名 | 学号后四位 | 入选学校 | 状态 |
张圣洁 | 0027 | 爱尔兰都柏林圣三一大学 |
|
陈佳欣 | 0110 | 爱尔兰都柏林圣三一大学 |
|
李常海 | 0161 | 奥地利维也纳经济大学 |
|
郭立韦 | 0015 | 奥地利维也纳经济大学 |
|
张凡实 | 0165 | 奥地利维也纳经济大学 |
|
曾莫然 | 0062 | 奥地利因斯布鲁克大学 |
|
林云柯 | 0209 | 奥地利因斯布鲁克大学 |
|
蒲雨佳 | 0020 | 奥地利因斯布鲁克大学 | 退出 |
黄世民 | 0017 | 奥地利因斯布鲁克大学 |
|
陶雨辰 | 0041 | 奥地利因斯布鲁克大学 |
|
唐傑伟 | 0060 | 澳大利亚墨尔本大学 |
|
何雨欣 | 0020 | 澳大利亚墨尔本大学 |
|
封欣宇 | 0234 | 澳大利亚墨尔本大学 |
|
杨仪 | 0019 | 澳大利亚墨尔本大学 | 退出 |
孙清婉 | 0159 | 澳大利亚墨尔本大学 |
|
杨婧苹 | 0083 | 澳大利亚墨尔本大学 |
|
邢家瑞 | 0059 | 澳大利亚墨尔本大学 |
|
李涵希 | 0032 | 澳大利亚墨尔本大学 |
|
沈佳颖 | 0033 | 澳大利亚墨尔本大学 |
|
徐苏 | 0273 | 澳大利亚墨尔本大学 |
|
贾青 | 0027 | 澳大利亚西澳大学 | 退出 |
黄湉黎 | 0026 | 澳大利亚西澳大学 | 退出 |
王一含 | 0034 | 澳大利亚西澳大学 | 退出 |
韦叶 | 0013 | 澳大利亚西澳大学 |
|
丁建鹏 | 0071 | 澳大利亚西澳大学 |
|
丁子卿 | 0243 | 澳大利亚西澳大学 |
|
宋雨健 | 0277 | 澳大利亚西澳大学 | 退出 |
刘帝恺 | 0230 | 澳大利亚西澳大学 | 退出 |
陈笑天 | 0111 | 澳大利亚西澳大学 |
|
逄昀睿 | 0038 | 澳大利亚西澳大学 |
|
张妍佳 | 0235 | 澳大利亚悉尼大学 | 退出 |
王雅舒 | 0010 | 澳大利亚悉尼大学 |
|
陈阳阳 | 0064 | 澳大利亚悉尼大学 |
|
叶小忆 | 0050 | 澳大利亚悉尼大学 |
|
王沁怡 | 0039 | 澳大利亚悉尼大学 |
|
徐榕青 | 0128 | 澳大利亚悉尼大学 |
|
农情 | 0021 | 澳大利亚悉尼大学 | 延期 |
宋楚翘 | 0042 | 澳大利亚悉尼大学 |
|
朱嘉祺 | 0152 | 澳大利亚悉尼大学 |
|
杨子琛 | 0047 | 澳大利亚悉尼大学 |
|
李佳莹 | 0036 | 澳大利亚悉尼大学 |
|
沈颖 | 0104 | 澳大利亚新南威尔士大学 |
|
王昱晴 | 0169 | 澳大利亚新南威尔士大学 |
|
吴子玉 | 0085 | 澳大利亚新南威尔士大学 |
|
张盈萱 | 6056 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 退出 |
向若昱 | 0477 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 退出 |
陈冠成 | 0180 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 退出 |
王诗涵 | 0005 | 澳大利亚新南威尔士大学 |
|
胡景悦 | 0405 | 澳大利亚新南威尔士大学 |
|
沈阳 | 0142 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 退出 |
厉佳萱 | 0038 | 澳大利亚新南威尔士大学 |
|
蒋叶心 | 0020 | 冰岛冰岛大学 | 退出 |
王睿雨晨 | 0044 | 丹麦奥胡斯大学 |
|
杨圣瑗 | 0054 | 丹麦奥胡斯大学 |
|
钱琨 | 0005 | 丹麦奥胡斯大学 |
|
杨瑾 | 0084 | 丹麦奥胡斯大学 |
|
莫了了 | 0050 | 德国法兰克福大学 |
|
董小满 | 0014 | 德国法兰克福大学 |
|
洪樵风 | 0020 | 德国图宾根大学 |
|
陈昱嘉 | 0117 | 芬兰东芬兰大学 | 退出 |
万梦娇 | 0001 | 芬兰坦佩雷大学 |
|
吴雨璟 | 0049 | 芬兰图库大学 |
|
姚家程 | 0053 | 芬兰图库大学 |
|
杨诗琪 | 0132 | 韩国高丽大学 |
|
江俊凝 | 0010 | 韩国高丽大学 |
|
赵津舒 | 0044 | 韩国高丽大学 |
|
吴赵宜 | 0009 | 韩国梨花女子大学 | 退出 |
梁育培 | 0016 | 韩国梨花女子大学 |
|
熊楚豫 | 0025 | 加拿大阿尔伯塔大学 |
|
王静仪 | 0036 | 加拿大阿尔伯塔大学 |
|
杨修仪 | 0200 | 加拿大阿尔伯塔大学 | 退出 |
毛怡青 | 0023 | 加拿大阿尔伯塔大学 |
|
杨景皓 | 0092 | 加拿大约克大学 |
|
安秀媛 | 0045 | 加拿大约克大学 |
|
张芷晴 | 0136 | 加拿大约克大学 | 退出 |
毛磊 | 0004 | 加拿大约克大学 | 退出 |
张子璐 | 0024 | 加拿大约克大学 | 退出 |
陈齐佳 | 0184 | 美国康涅狄格大学 |
|
章鞃轩 | 6032 | 美国康涅狄格大学 | 退出 |
王帅 | 0025 | 美国康涅狄格大学 |
|
丁世纪 | 0142 | 美国康涅狄格大学 | 退出 |
曾诗茹 | 0044 | 挪威奥斯陆大学 |
|
桑子茸 | 0159 | 挪威奥斯陆大学 |
|
徐嘉蔚 | 0072 | 挪威奥斯陆大学 |
|
方雨桐 | 0055 | 挪威奥斯陆大学 | 退出 |
李言姝 | 0103 | 挪威卑尔根大学 |
|
卢泓瑜 | 0039 | 挪威卑尔根大学 |
|
张书琪 | 0063 | 挪威卑尔根大学 |
|
尹海颖 | 0057 | 挪威卑尔根大学 |
|
邹卓然 | 0027 | 日本一桥大学 | 退出 |
杨金地 | 0032 | 瑞典哥德堡大学 |
|
陆佳楠 | 0022 | 瑞典哥德堡大学 |
|
汪梦苇 | 0070 | 瑞典林雪平大学 |
|
吴子俊 | 0041 | 瑞典林雪平大学 |
|
黄子殷 | 0174 | 瑞典乌默尔大学 |
|
姚影含嫣 | 0009 | 瑞典乌普萨拉大学 |
|
张诗嘉 | 0064 | 瑞典乌普萨拉大学 |
|
张睿明 | 0035 | 瑞典乌普萨拉大学 |
|
徐骞 | 0083 | 瑞典乌普萨拉大学 |
|
孟静静 | 0028 | 新西兰奥克兰大学 | 退出 |
任予乐 | 0155 | 新西兰奥克兰大学 | 退出 |
苗露 | 0077 | 新西兰奥克兰大学 | 退出 |
王宇轩 | 0064 | 新西兰奥克兰大学 |
|
陈梦骐 | 0057 | 新西兰奥克兰大学 | 退出 |
戚重未 | 0028 | 新西兰奥克兰大学 |
|
罗衍舜 | 0107 | 新西兰奥克兰大学 |
|
王则徐 | 0023 | 新西兰奥克兰大学 |
|
荆名芮 | 0077 | 新西兰奥克兰大学 |
|
马梦媛 | 0163 | 新西兰奥克兰大学 |
|
冯雪珊 | 0171 | 英国埃克塞特大学 | 退出 |
金瑞贤 | 6062 | 英国埃克塞特大学 |
|
翟亚璇 | 0029 | 英国埃克塞特大学 |
|
岳佳昕 | 0098 | 英国埃克塞特大学 |
|
魏菠 德国科隆 23秋延期至24春
韩天雪 德国柏林自由 23秋延期至24春
石心然 加拿大多伦多大学 23秋延期至24春
国合处
2023.5.24