2026秋校际(除港澳台)交流项目面试通知
***小语种面试会另外电话通知,计划在12月初进行。
各位同学,
大家好!
通过2026秋校际长期交流项目院系初选, 将进入全校面试环节。关于面试有任何疑问,可以咨询outgoing@fudan.edu.cn。
面试注意事项如下:
面试将于2025年11月26日(周三)和2025年11月27日(周四)在马锦明楼进行。准备教室101室,面试教室109教室。
1.面试基本按照第一志愿申报学校所在区域进行安排。每位同学参加面试后会获得一个面试分数,该分数是面试的唯一及最终成绩。该面试成绩将作为第一志愿、第二志愿及调剂志愿选拔唯一参考。选拔采取志愿优先原则。面试成绩一致的情况下,将参考个人简历进行排序。
如果填写的三个志愿都没有入选,且ehall上勾选了愿意调剂,在全部选拔结束后,此类同学将收到邮件,告知剩下的学校名单及具体名额,可以再次填写三个调剂志愿。如果顺利入选,将直接公示,在公示七天内,仍可以放弃,不影响未来再次申报校际项目。(如果院系有更严格的标准,以所在院系要求为准。)
2.第一志愿未报满,无需参加面试,直接录取。(涉及院校请查询下方列表。)
3.面试将邀请各院系老师参加,每场面试将有4位评委。
4.如果项目可接受英语或小语种(德语、法语、日语等)申请,学生可以事先选择参加小语种面试。直接写邮件到outgoing@fudan.edu.cn进行申请即可。小语种面试时间会单独通知。(英语面试和小语种面试,两者只能选其一。如果落选,小语种只能在该语言类项目中进行调剂。)
5.面试语言为英语,面试形式为群面,6位同学一组,每组面试时间为15分钟。进入面试场地后,每组抽取一个编号,每个编号对应一份试题,试题内容为当前热门话题(英文)。小组成员围绕此话题进行讨论,评委进行观察打分,无评委互动环节。(小组人数可能微调,学生交流办公室保持最终解释权。)
6.面试分数为100分制。评分标准为:交流能力30% ;语言能力(包含发音及流利程度)35% ;讨论内容(逻辑畅通、条理清晰、论证合理等)35% 。面试最终得分取评委打分的平均值,并保留到小数点后2位。
7.第一志愿落选的同学,如有需要,可以查询本人的面试成绩及落选项目的分数线,即所填的第一志愿项目最后一位录取同学的分数。查询方式:用学号邮箱发送邮件至outgoing@fudan.edu.cn申请,邮件请以“成绩查询+姓名+第一志愿”命名。
8.所有面试将全程录像,录像保留一个月,仅限内部评审使用。期间如有同学对面试成绩有异议,可填写《复议申请》,交给所在院系的负责老师。由院系负责老师统一提交至国际合作与交流处学生交流办公室。复议过程,我们将请不同于当日面试的老师,重看当日面试视频,进行评审。复议面试官将在不被告知具体复议同学姓名的情况下,对当场所有同学重新打分。复议分数与首轮评委分数取平均分,为该同学的最终得分。首轮面试结束一个月后将不接受复议申请。
9.每位同学请在面试前15分钟到达马锦明楼准备教室101室。面试在109教室。
10.无故缺席面试的同学,将视为自动放弃申请资格。
11.若超过一半的评委老师的打分均在75分以下,该学生自动落选,无论选报志愿名额是否已满。
12.如参与面试需要请假条,请填写下方word文件,并发送邮件至 outgoing@fudan.edu.cn。邮件发送后第二天可至马锦明楼105室领取,或者面试当天在准备教室领取。
13.面试时间原则上不作调换,请协调好个人时间准时参加。如有紧急情况,请写邮件至outgoing@fudan.edu.cn提前沟通。原则上不接受线上面试。
14.以下面试时间为大约预估时间,实际会根据当场参加人数,以每个人两分半钟进行实际调整。比如:6个人为15分钟,5个人为12.5分钟,7个人为17.5分钟,以此类推。
面试具体时间安排:
****以下面试均为英语面试,如果需要申请小语种面试,可以直接写邮件至outgoing@fudan.edu.cn.
面试时间 | 序号 | 姓名 | 学号后四位 |
周三11/26上午 |
|
| |
09:00-09:15 | 1 | 蔡佳琪 | 0003 |
| 2 | 陈潇康 | 0002 |
| 3 | 胡懿铭 | 0041 |
| 4 | 孟子敬 | 0046 |
| 5 | 缪可言 | 0049 |
| 6 | 阮博文 | 0122 |
|
|
|
|
09:15-09:30 | 1 | 沈佳昊 | 0001 |
| 2 | 汤林钢 | 0073 |
| 3 | 王薇晴 | 0097 |
| 4 | 翁偉詩 | 0130 |
| 5 | 吴肖仪 | 0034 |
| 6 | 向笑兮 | 0079 |
|
|
|
|
09:30-09:45 | 1 | 谢玮瞳 | 0192 |
| 2 | 徐奕斐 | 0043 |
| 3 | 杨子卿 | 0017 |
| 4 | 叶潸 | 0071 |
| 5 | 张彦鹏 | 0146 |
| 6 | 朱易轩 | 0162 |
|
|
|
|
09:45-10:00 | 1 | ANDEEZ ZIAUDDIN | 0175 |
| 2 | 陈畯琦 | 0298 |
| 3 | 韩闻哲 | 0003 |
| 4 | 洪汪橙 | 0004 |
| 5 | 洪奕桢 | 0008 |
| 6 | 胡孟帆 | 0130 |
|
|
|
|
10:00-10:15 | 1 | 胡远帆 | 0110 |
| 2 | 李笑秋 | 0155 |
| 3 | 刘宇翔 | 0009 |
| 4 | 孟思明 | 0107 |
| 5 | 戚重未 | 0069 |
| 6 | 王楚涵 | 0055 |
|
|
|
|
10:15-10:30 | 1 | 魏奕然 | 0040 |
| 2 | 温在鑫 | 0052 |
| 3 | 吴语非 | 0010 |
| 4 | 徐泽昱 | 0020 |
| 5 | 张瀚中 | 0093 |
| 6 | 张梓榆 | 0405 |
|
|
|
|
10:30-10:45 | 1 | 赵清玥 | 0016 |
| 2 | 周珂奕 | 0008 |
| 3 | 陈硕 | 0007 |
| 4 | 邓浩 | 0001 |
| 5 | 巩兆锦 | 0036 |
| 6 | 黄文玥 | 0016 |
|
|
|
|
10:45-11:00 | 1 | 李佳音 | 0066 |
| 2 | 李铭泽 | 0035 |
| 3 | 梁佳敏 | 0037 |
| 4 | 刘嘉文 | 0012 |
| 5 | 鲁子旭 | 0017 |
| 6 | 陆天瑜 | 0062 |
|
|
|
|
11:00-11:15 | 1 | 邱奈林 | 0001 |
| 2 | 沈天裕 | 0084 |
| 3 | 陶文骏 | 0094 |
| 4 | 王传梅 | 0029 |
| 5 | 王靖翔 | 0067 |
| 6 | 武柯昊 | 0166 |
|
|
|
|
11:15-11:30 | 1 | 谢梓熠 | 0029 |
| 2 | 徐可娈 | 0046 |
| 3 | 许乐薇 | 0488 |
| 4 | 杨逸 | 0005 |
| 5 | 姚晨萱 | 0081 |
| 6 | 周桢炎 | 0165 |
|
|
|
|
11:30-11:45 | 1 | 曾子权 | 0267 |
| 2 | 陈序 | 0013 |
| 3 | 迟筠译 | 0180 |
| 4 | 丁睿立 | 0048 |
| 5 | 郭景榕 | 0016 |
| 6 | 何毅卓 | 0004 |
|
|
|
|
11:45-12:00 | 1 | 胡昱涵 | 0410 |
| 2 | 孔艺陶 | 0015 |
| 3 | 林锦谦 | 0074 |
| 4 | 刘范鑫 | 0009 |
| 5 | 孟宪锴 | 0035 |
| 6 | 吴锦涛 | 0063 |
周三11/26下午 |
|
|
|
13:00-13:15 | 1 | 许玥 | 0085 |
| 2 | 杨正升 | 0050 |
| 3 | 张境航 | 0119 |
| 4 | 郑浩宇 | 0037 |
| 5 | 周逸扬 | 0025 |
| 6 | 龚银秋 | 0318 |
|
|
|
|
13:15-13:30 | 1 | 王子晗 | 0027 |
| 2 | 吴彤 | 0078 |
| 3 | 朱卓尔 | 0111 |
| 4 | 朱子荟 | 0292 |
| 5 | 侯心语 | 0052 |
| 6 | 梁符琦 | 0115 |
|
|
|
|
13:30-13:45 | 1 | 龙信宇 | 0041 |
| 2 | 汤涵颖 | 0106 |
| 3 | 陈灿彬 | 0008 |
| 4 | 代雨鑫 | 0069 |
| 5 | 董怡 | 0039 |
| 6 | 高铭堉 | 0198 |
|
|
|
|
13:45-14:00 | 1 | 郭宝涵 | 0149 |
| 2 | 孔德宸 | 0131 |
| 3 | 李嘉乐 | 0113 |
| 4 | 李思齐 | 0132 |
| 5 | 刘柯成 | 0010 |
| 6 | 刘桐熙 | 0107 |
|
|
|
|
14:00-14:15 | 1 | 刘依紫 | 0185 |
| 2 | 潘明宜 | 0197 |
| 3 | 孙雨欣 | 0143 |
| 4 | 譚展昇 | 0027 |
| 5 | 虞薇 | 0077 |
| 6 | 赵敏赡 | 0059 |
|
|
|
|
14:15-14:30 | 1 | 周思元 | 0020 |
| 2 | 朱雨悦 | 0076 |
| 3 | 庄朗豪 | 0026 |
| 4 | 陈昶泽 | 0078 |
| 5 | 陈乐谦 | 0053 |
| 6 | 陈越 | 0012 |
|
|
|
|
14:30-14:45 | 1 | 鄧崇希 | 0146 |
| 2 | 顾佳莹 | 0031 |
| 3 | 贾佳怡 | 0214 |
| 4 | 彭奕博 | 0274 |
| 5 | 王乐凡 | 0019 |
| 6 | 吴宛珂 | 0257 |
|
|
|
|
14:45-15:00 | 1 | 许博恒 | 0074 |
| 2 | 俞楚凡 | 0004 |
| 3 | 周可欣 | 6077 |
| 4 | 周杨睿 | 0013 |
| 5 | 朱思灏 | 0027 |
| 6 | 陈思如 | 0012 |
|
|
|
|
15:00-15:15 | 1 | 董霈兴 | 0056 |
| 2 | 郭予曈 | 0183 |
| 3 | 洪恺萱 | 6002 |
| 4 | 胡芯睿 | 0180 |
| 5 | 靳亘浩 | 0121 |
| 6 | 李修京 | 6011 |
|
|
|
|
15:15-15:30 | 1 | 李宗伦 | 0027 |
| 2 | 刘汉青 | 0044 |
| 3 | 刘翰森 | 0165 |
| 4 | 商一诺 | 0015 |
| 5 | 沈欣然 | 0064 |
| 6 | 石心凌 | 0023 |
|
|
|
|
15:30-15:45 | 1 | 王冠融 | 0020 |
| 2 | 王若伊 | 0044 |
| 3 | 王烁雯 | 0180 |
| 4 | 徐恬怡 | 0022 |
| 5 | 杨璐娜 | 0069 |
| 6 | 张澍扬 | 0003 |
|
|
|
|
15:45-16:00 | 1 | 张毓悦 | 0115 |
| 2 | 赵思凝 | 0097 |
| 3 | 郑茹文 | 0007 |
| 4 | 周子淇 | 0016 |
| 5 | 陈雨欣 | 0182 |
| 6 | 翟远 | 0350 |
|
|
|
|
16:00-16:15 | 1 | 丁嘉玲 | 0087 |
| 2 | 方君浩 | 0030 |
| 3 | 李乐彤 | 0407 |
| 4 | 廖殷平 | 0114 |
| 5 | 刘霄 | 0126 |
| 6 | 刘子林 | 0062 |
|
|
|
|
16:15-16:30 | 1 | 卢祖阳 | 0097 |
| 2 | 邱余嫣 | 0126 |
| 3 | 陶思谦 | 0032 |
| 4 | 王慈航 | 0101 |
| 5 | 王夏阳 | 0131 |
| 6 | 吴弈默 | 0144 |
|
|
|
|
16:30-16:45 | 1 | 吴煜升 | 0004 |
| 2 | 杨沐颐 | 0039 |
| 3 | 杨稚熙 | 0088 |
| 4 | 余慧心 | 0300 |
| 5 | 张竞友 | 0158 |
周四11/27上午 |
|
|
|
09:00-09:15 | 1 | 黄岚 | 0083 |
| 2 | 刘斯雨 | 0147 |
| 3 | 任韬 | 0026 |
| 4 | 孙佳择 | 0015 |
| 5 | 翟一丞 | 0043 |
|
|
|
|
09:15-09:30 | 1 | 冯婷婷 | 0517 |
| 2 | 李睿 | 0270 |
| 3 | 李欣巍 | 0019 |
| 4 | 陆咏淅 | 0127 |
| 5 | 吕哲钰 | 0034 |
| 6 | 崔爱润 | 0458 |
|
|
|
|
09:30-09:45 | 1 | 龚诗雨 | 0032 |
| 2 | 顾容嘉 | 0036 |
| 3 | 李辰一 | 0018 |
| 4 | 伍嘉明 | 0023 |
| 5 | 俞越 | 0136 |
| 6 | 邓森予 | 0013 |
|
|
|
|
09:45-10:00 | 1 | 顾宁 | 0015 |
| 2 | 陆漫曦 | 0033 |
| 3 | 史轩影 | 0115 |
| 4 | 王艺澄 | 0060 |
| 5 | 萧子非 | 0062 |
| 6 | 效容 | 0042 |
|
|
|
|
10:00-10:15 | 1 | 顾一雯 | 0013 |
| 2 | 关一琳 | 0280 |
| 3 | 郭佳萍 | 0004 |
| 4 | 康晨曦 | 0106 |
| 5 | 陆海岳 | 0103 |
| 6 | 赵逸凡 | 0074 |
|
|
|
|
10:15-10:30 | 1 | 陈聿宽 | 0004 |
| 2 | 邓乐骅 | 0039 |
| 3 | 狄子悦 | 0135 |
| 4 | 李堃 | 0258 |
| 5 | 李雨书 | 0013 |
| 6 | 林书希 | 6028 |
|
|
|
|
10:30-10:45 | 1 | 刘小北 | 0141 |
| 2 | 莫之晨 | 0023 |
| 3 | 南楠 | 0020 |
| 4 | 陶依婷 | 0110 |
| 5 | 王与同 | 0036 |
| 6 | 王宇轩 | 0036 |
|
|
|
|
10:45-11:00 | 1 | 夏子馨 | 0038 |
| 2 | 俞舒扬 | 0049 |
| 3 | 周悦 | 0062 |
| 4 | 朱睿 | 0054 |
| 5 | 朱丝绦 | 0055 |
如果你的第一志愿是以下院校,不需要参加本轮面试,请留意12月中旬左右本网站的最终公示。(可通过ehall学生出国出境查询本人第一志愿)2025年12月24日中午将举行2026秋季校际派出大会,请预留时间。
***公示结束后,将有邮件通知发送到所有入选同学的邮箱,请注意查收。
| 免面试项目 |
1. | 2026秋阿根廷布宜诺斯艾利斯大学 |
2. | 2026秋爱尔兰都柏林圣三一学院 |
3. | 2026秋奥地利萨尔斯堡大学 |
4. | 2026秋奥地利因斯布鲁克大学 |
5. | 2026秋奥地利维也纳经济大学 |
6. | 2026秋澳大利亚澳大利亚国立大学 |
7. | 2026秋澳大利亚墨尔本大学 |
8. | 2026秋澳大利亚悉尼大学 |
9. | 2026秋澳大利亚新南威尔士大学 |
10. | 2026秋巴西圣保罗大学 |
11. | 2026秋丹麦哥本哈根大学 |
12. | 2026秋丹麦南丹麦大学 |
13. | 2026秋德国柏林自由大学 |
14. | 2026秋德国哥廷根大学 |
15. | 2026秋德国汉堡大学 |
16. | 2026秋德国康斯坦斯大学 |
17. | 2026秋德国科隆大学 |
18. | 2026秋德国图宾根大学 |
19. | 2026秋俄罗斯国家研究型高等经济大学 |
20. | 2026秋俄罗斯莫斯科国际关系学院 |
21. | 2026秋俄罗斯圣彼得堡国立大学 |
22. | 2026秋法国里尔高等政治学院 |
23. | 2026秋法国斯特拉斯堡大学 |
24. | 2026秋芬兰奥尔托大学 |
25. | 2026秋芬兰赫尔辛基大学 |
26. | 2026秋芬兰坦佩雷大学 |
27. | 2026秋美国海上学府项目 |
28. | 2026秋韩国高丽大学 |
29. | 2026秋韩国国立首尔大学 |
30. | 2026秋韩国延世大学 |
31. | 2026秋荷兰阿姆斯特丹大学 |
32. | 2026秋荷兰阿姆斯特丹自由大学 |
33. | 2026秋加拿大不列颠哥伦比亚大学 |
34. | 2026秋加拿大多伦多大学UTM/UTSC校区 |
35. | 2026秋加拿大女王大学 |
36. | 2026秋加拿大约克大学项目 |
37. | 2026秋美国加州大学 |
38. | 2026秋美国康涅狄格大学 |
39. | 2026秋美国夏威夷大学 |
40. | 2026秋墨西哥蒙特雷科技大学 |
41. | 2026秋挪威奥斯陆大学 |
42. | 2026秋日本北海道大学 |
43. | 2026秋日本大阪大学 |
44. | 2026秋日本关西学院大学 |
45. | 2026秋日本京都大学 |
46. | 2026秋日本九州大学 |
47. | 2026秋日本上智大学 |
48. | 2026秋日本同志社大学 |
49. | 2026秋日本一桥大学 |
50. | 2026秋日本早稻田大学 |
51. | 2026秋瑞典哥德堡大学 |
52. | 2026秋瑞典皇家理工学院 |
53. | 2026秋瑞典隆德大学 |
54. | 2026秋瑞典斯德哥尔摩大学 |
55. | 2026秋瑞典乌普萨拉大学 |
56. | 2026秋瑞士苏黎世大学 |
57. | 2026秋西班牙阿尔卡拉大学 |
58. | 2026秋西班牙格拉纳达大学 |
59. | 2026秋新西兰奥克兰大学 |
60. | 2026秋意大利威尼斯大学 |
61. | 2026秋英国伯明翰大学 |
62. | 2026秋英国利兹大学 |
63. | 2026秋英国诺丁汉大学 |
64. | 2026秋智利天主教大学 |
国际合作与交流处
2025.11

