2019秋季交换项目(除港澳台日本地区)入选名单
1.如果希望退出项目,请在2019年1月5日中午12点前以邮件形式告知outgoing@fudan.edu.cn。公示期后若退出项目,将按照《学生公派交流项目须知》列入黑名单处理,并无法再申请任何校际交流项目。下学期开学后将召集所有派出同学开会。
2.所有同学,本学期也会收到邮件通知。本学期不会安排任何实体会议,因此可以自由安排离校时间。
3.属于学工部、研工部在库家庭经济困难学生的,请按照流程提交家庭经济困难学生申请表至马锦明楼105室。部分同学已提交,如有问题可咨询outgoing@fudan.edu.cn。
4.独立申请的同学将于近日收到面试通知,请留意短信通知。
0019 | 张曦予 | 爱尔兰都柏林大学 |
0144 | 颜菁 | 爱尔兰都柏林圣三一学院(退出) |
0170 | 史天健 | 爱尔兰都柏林圣三一学院 |
0081 | 汪祯仪 | 奥地利萨尔斯堡大学 |
0427 | 彭冠颖 | 奥地利萨尔斯堡大学 |
0134 | 王真琪 | 奥地利维也纳大学 |
0497 | 房星玥 | 奥地利维也纳大学 |
0054 | 毛思予 | 奥地利维也纳大学 |
0192 | 张镤文 | 奥地利维也纳大学 |
0027 | 许婉婷 | 奥地利因斯布鲁克大学 |
0177 | 吴乐婕 | 奥地利因斯布鲁克大学(退出) |
0198 | 全薇 | 奥地利因斯布鲁克大学 |
0205 | 黄筱雨 | 奥地利因斯布鲁克大学 |
0003 | 陈思河 | 澳大利亚阿特雷德大学 |
0020 | 唐陈玉琪 | 澳大利亚阿特雷德大学 (退出) |
0100 | 褚一诺 | 澳大利亚阿特雷德大学 (退出) |
0082 | 顾倾城 | 比利时法区布鲁塞尔自由大学 |
0081 | 方峻喆 | 比利时法区布鲁塞尔自由大学 |
0004 | 张祁锴 | 冰岛冰岛大学 |
0233 | 尤芮 | 丹麦奥尔堡大学(退出) |
0204 | 李靖宜 | 丹麦奥胡斯大学 |
0078 | 卢之琳 | 丹麦奥胡斯大学 |
0001 | 白书斌 | 丹麦奥胡斯大学 |
0006 | 郭子恺 | 丹麦哥本哈根大学 |
0108 | 李泽林 | 丹麦哥本哈根大学 |
0395 | 范思艺 | 丹麦哥本哈根大学 |
0018 | 杨天娇 | 丹麦哥本哈根大学 |
0076 | 李怡璇 | 丹麦哥本哈根大学北欧项目 |
0190 | 许欣妤 | 丹麦哥本哈根大学北欧项目 |
0027 | 王天琦 | 德国柏林自由大学 |
0028 | 徐璟瑶 | 德国柏林自由大学 |
0135 | 吴易铭 | 德国法兰克福大学 |
0080 | 高依丹 | 德国法兰克福大学 |
0069 | 林伯韬 | 德国法兰克福大学 (退出) |
0011 | 宫悦 | 德国法兰克福大学 |
0056 | 彭海龙 | 德国法兰克福大学 |
0048 | 庄耿华 | 德国哥廷根大学 |
0003 | 耿鑫宇 | 德国哥廷根大学 |
0060 | 罗许创 | 德国哥廷根大学 |
0059 | 罗晓敏 | 德国哥廷根大学 |
0058 | 柯心悦 | 德国哥廷根大学 |
0028 | 赵娜 | 德国汉堡大学 |
0005 | 王铭琪 | 德国汉堡大学 |
0065 | 袁悦 | 德国汉堡大学 |
0053 | 宦诗琪 | 德国汉堡大学 |
0007 | 吴子昊 | 德国汉堡大学 |
0071 | 孙晓悦 | 德国汉堡大学(退出) |
0058 | 刁诗琪 | 德国汉堡大学 |
0056 | 赵易安 | 德国洪堡大学 |
0064 | 韩天雪 | 德国洪堡大学 |
0062 | 龚婧婕 | 德国科隆大学 |
0055 | 颜佳怡 | 德国图宾根大学 |
0052 | 崔舒婷 | 德国图宾根大学 |
0105 | 王秋伊 | 俄罗斯圣彼得堡大学 |
0107 | 张嘉祺 | 俄罗斯圣彼得堡大学 |
0111 | 范宓 | 俄罗斯圣彼得堡大学 |
0110 | 袁千惠 | 俄罗斯圣彼得堡大学 |
0007 | 臧梓伊 | 法国巴黎高等政治学院 |
0008 | 张亦弛 | 法国巴黎高等政治学院 |
0080 | 陈辛悦 | 法国巴黎高等政治学院 |
0088 | 王之煜 | 法国巴黎高等政治学院 |
0091 | 朱轶文 | 法国巴黎高等政治学院 |
0046 | 傅海伦 | 法国巴黎高等政治学院 |
0087 | 王艺霖 | 法国巴黎索邦大学 |
0079 | 孙宇轩 | 法国巴黎索邦大学 |
0093 | 张雨禾 | 法国里尔高等政治学院 |
0037 | 李玉奇 | 芬兰奥尔托大学 |
0032 | 李琴 | 芬兰东芬兰大学 |
0452 | 夏甘霖 | 芬兰东芬兰大学(退出) |
0116 | 郑紫嫣 | 芬兰东芬兰大学 |
0017 | 慈桑卓嘎 | 芬兰东芬兰大学 |
0075 | 卫晓雨 | 芬兰东芬兰大学 |
0034 | 庞雅元 | 芬兰东芬兰大学 |
0159 | 黄逸飞 | 芬兰赫尔辛基大学 |
0025 | 于建娉 | 芬兰坦佩雷大学(退出) |
0063 | 吴丹妮 | 海上学府 |
0002 | 颜月皓 | 海上学府 |
0051 | 雷智超 | 韩国高丽大学 |
0011 | 王珉婧 | 韩国梨花女子大学 |
0032 | 金贤淑 | 韩国梨花女子大学 |
0038 | 陈依 | 韩国梨花女子大学 |
0061 | 朴美玲 | 韩国首尔国立大学 |
0010 | 向怡乔 | 韩国首尔国立大学 |
0035 | 林美辰 | 韩国首尔国立大学 |
0005 | 朱玙 | 韩国外国语大学 |
6011 | 赵恩率 | 韩国延世大学 |
0009 | 庄修涵 | 韩国延世大学 |
0108 | 游燕妮 | 韩国延世大学 |
0299 | 江如雪 | 荷兰阿姆斯特丹 |
0004 | 罗炳严 | 荷兰阿姆斯特丹 |
0050 | 施晗玥 | 荷兰阿姆斯特丹 |
0088 | 潘天瑞 | 荷兰阿姆斯特丹 |
0039 | 王鑫祺 | 荷兰阿姆斯特丹 |
0001 | 金文硕 | 荷兰阿姆斯特丹 |
6001 | 颜思嘉 | 加拿大阿尔伯塔大学(退出) |
0070 | 周如莹 | 加拿大阿尔伯塔大学 |
6017 | SAFIYA YABLONSKAYA | 加拿大阿尔伯塔大学 |
0152 | 张长醒 | 加拿大阿尔伯塔大学 |
0273 | 刘雨杭 | 加拿大阿尔伯塔大学 (退出) |
0028 | 章琪 | 加拿大阿尔伯塔大学 |
0077 | 邓万蔚 | 加拿大阿尔伯塔大学 |
0454 | 黄紫琼 | 加拿大不列颠哥伦比亚大学 |
0051 | 谭若琦 | 加拿大不列颠哥伦比亚大学 |
0034 | 查佳峻 | 加拿大不列颠哥伦比亚大学 |
0354 | 周芯怡 | 加拿大不列颠哥伦比亚大学 |
0050 | 王思源 | 加拿大不列颠哥伦比亚大学 |
0135 | 张晗悦 | 加拿大不列颠哥伦比亚大学 |
0231 | 苏比努尔·帕尔哈提 | 加拿大不列颠哥伦比亚大学 |
0098 | 刘晓天 | 加拿大不列颠哥伦比亚大学 |
0024 | 梁晨颖 | 加拿大多伦多大学 |
0031 | 陈思汝 | 加拿大多伦多大学 |
00137 | 许洲晨 | 加拿大多伦多大学 |
0113 | 仲忆 | 加拿大多伦多大学 |
0125 | 潘心如 | 加拿大多伦多大学 |
0005 | 秦震赟 | 加拿大多伦多大学 |
0109 | 李峥 | 加拿大多伦多大学 |
0181 | 方卉 | 加拿大多伦多大学 |
0207 | 皮维特 | 加拿大多伦多大学 |
0132 | 王众 | 加拿大多伦多大学 |
0246 | 张雨竹 | 加拿大多伦多大学 |
0016 | 沈麒玮 | 加拿大约克大学 |
6016 | 金睿旨 | 加拿大约克大学 |
0073 | 尚婧 | 加拿大约克大学 |
0057 | 钱雨桐 | 美国北卡罗来纳大学教堂山分校 |
0018 | 臧英钰 | 美国北卡罗来纳大学教堂山分校 |
0114 | 史书珣 | 美国北卡罗来纳大学教堂山分校 |
0036 | 王雪瑶 | 美国北卡罗来纳州立大学 |
0148 | 周辰茗 | 美国北卡罗来纳州立大学 |
0094 | 刘轶凡 | 美国北卡罗来纳州立大学 (退出) |
0170 | 郝佳宁 | 美国北卡罗来纳州立大学 (退出) |
0082 | 顾心怡 | 美国北卡罗来纳州立大学 (退出) |
0110 | 刘韫仪 | 美国北卡罗来纳州立大学 |
0141 | 周绮沁 | 美国北卡罗来纳州立大学 |
0182 | 梁宇欣 | 美国北卡罗来纳州立大学 |
0002 | 黄元敏 | 美国北卡罗来纳州立大学 |
0014 | 马牧之 | 美国北卡罗来纳州立大学 |
0065 | 郝亦凡 | 美国北卡罗来纳州立大学 |
0052 | 马鼎立 | 美国北卡罗来纳州立大学 |
0055 | 杨星月 | 美国北卡罗来纳州立大学 |
0036 | 杨燕芳 | 美国俄克拉荷马州立大学(退出) |
0200 | 沈熠韵 | 美国俄克拉荷马州立大学 |
0206 | 孙玥灵 | 美国俄克拉荷马州立大学(退出) |
0048 | 翟奕俊 | 美国俄克拉荷马州立大学 |
0028 | 高莹 | 美国俄克拉荷马州立大学 |
0349 | 白倩云 | 美国加州大学 |
0365 | 张馨煜 | 美国加州大学 |
078 | 姜文瑞 | 美国加州大学 |
0381 | 夏小岚 | 美国加州大学 |
0080 | 黄思思 | 美国加州大学 |
0016 | 蔡奇翰 | 美国加州大学 |
0004 | 胡中平 | 美国加州大学 |
0110 | 李刘径舟 | 美国加州大学 |
0145 | 吴超祺 | 美国加州大学 |
0123 | 余可欣 | 美国加州大学(退出) |
0148 | 周新宇 | 美国加州大学 |
0388 | 谢宇迪 | 美国加州大学 |
0019 | 郦泽雨 | 美国加州大学 |
0379 | 罗艳琪 | 美国加州大学 |
0224 | 汪圣焘 | 美国加州大学 |
0132 | 林玟妤 | 美国加州大学 |
0021 | 孙靖智 | 美国加州大学 |
0423 | 程亦凡 | 美国加州大学 |
0104 | 王悦如 | 美国加州大学 |
0074 | 蒋亦晴 | 美国加州大学 |
0002 | 戴思崴 | 美国加州大学 |
0242 | 刘恺潇 | 美国加州大学 |
0157 | 李诗萌 | 美国加州大学 |
0076 | 王皓冉 | 美国加州大学 |
0074 | 张无垠 | 美国加州大学 |
0004 | 杨彦廷 | 美国加州大学 |
0046 | 沈姝婕 | 美国加州大学 |
0113 | 钱笑 | 美国加州大学 |
0052 | 汪燠欣 | 美国加州大学 |
0464 | 胡亦凡 | 美国加州大学 |
0423 | 杨茜迪 | 美国加州大学 |
0028 | 徐心茗 | 美国加州大学 |
0075 | 李方周 | 美国加州大学 |
0285 | 王茹 | 美国加州大学 |
0294 | 杨巧文 | 美国加州大学 |
0009 | 王君可 | 美国加州大学 |
0166 | 熊卓帜 | 美国加州大学 |
0031 | 王琛 | 美国加州大学 |
0117 | 陶婧怡 | 美国加州大学 |
0125 | 吴梦如 | 美国加州大学 |
0087 | 杨潇 | 美国加州大学 |
0467 | 董伊婷 | 美国加州大学 |
0270 | 万颖恺 | 美国加州大学 |
0190 | 陈牧风 | 美国加州大学 |
0075 | 袁李松 | 美国加州大学 |
0119 | 王加悦 | 美国加州大学 |
0114 | 沈学平 | 美国加州大学 |
0041 | 王昶欢 | 美国加州大学 |
0003 | 宣云天 | 美国加州大学 |
0064 | 王宸 | 美国加州大学 |
0476 | 唐昕悦 | 美国加州大学 |
0066 | 吴琛宁 | 美国加州大学 |
0134 | 陈舒萌 | 美国加州大学 |
0102 | 王诗宁 | 美国加州大学 |
0132 | 沈新湜 | 美国加州大学 |
0050 | 何沐原 | 美国加州大学 |
0122 | 陈新元 | 美国加州大学(退出) |
0402 | 徐秋郁 | 美国加州大学 |
0181 | 王子聪 | 美国加州大学 |
0044 | 高诚 | 美国加州大学 |
0024 | 张昰昊 | 美国加州大学 |
0077 | 朱柏青 | 美国加州大学 |
0147 | 王成文健 | 美国加州大学 |
0215 | 魏同 | 美国加州大学 |
0212 | 李茗蕙 | 美国加州大学 |
0216 | 臧璐 | 美国加州大学 |
0081 | 胡雪滢 | 美国加州大学 |
0016 | 郭南麟 | 美国加州大学 |
0037 | 刘天博 | 美国加州大学 |
0046 | 李子璇 | 美国加州大学 |
0055 | 吴俊杰 | 美国加州大学 |
0004 | 陈寅聪 | 美国加州大学 |
0105 | 王鹏 | 美国加州大学 |
0047 | 虞子笺 | 美国加州大学 |
0076 | 马纯琪 | 美国加州大学 |
0063 | 司睿琦 | 美国加州大学 |
0085 | 李泓 | 美国加州大学 |
0302 | 田子璇 | 美国加州大学 |
0004 | 陈思锦 | 美国加州大学 (退出) |
0064 | 俞子嫣 | 美国加州大学 |
0283 | 吴天罡 | 美国加州大学 |
0039 | 郑宸 | 美国加州大学 |
0030 | 沈雪 | 美国加州大学 |
0072 | 牛晨爽 | 美国加州大学 |
0054 | 张天玥 | 美国加州大学 |
0038 | 俞玮婷 | 美国加州大学 |
0059 | 马晨璐 | 美国加州大学 |
0033 | 范彩云 | 美国康涅狄格大学 |
0084 | 韩申悦 | 美国康涅狄格大学 |
0074 | 陈星颐 | 美国康涅狄格大学 |
0116 | 林妙可言 | 美国康涅狄格大学 |
0001 | 谭一言 | 美国康涅狄格大学 |
0078 | 方筱娅 | 美国康涅狄格大学 |
0112 | 杨鹏翔 | 美国康涅狄格大学 (退出) |
0203 | 黄楚珺 | 美国马里兰圣玛丽大学 |
0208 | 尤宇昂 | 美国马里兰圣玛丽大学 |
0185 | 廖安知 | 美国密歇根大学 |
0003 | 程梓兼 | 美国密歇根大学 |
0010 | 晏嘉欢 | 美国夏威夷大学(退出) |
0066 | 张玲 | 美国夏威夷大学 |
0192 | 陈煜婷 | 美国芝加哥大学 |
0107 | 郭宇城 | 美国芝加哥大学 |
0056 | 杨兆丰 | 挪威卑尔根大学 |
0071 | 张莹 | 挪威卑尔根大学 |
0003 | 陈杰新 | 瑞典哥德堡大学(退出) |
0104 | 赵铃雅 | 瑞典哥德堡大学 |
0210 | 李文欣 | 瑞典哥德堡大学(退出) |
0119 | 吳品瑩 | 瑞典哥德堡大学 |
0350 | 吴函姝 | 瑞典皇家理工大学 |
0029 | 宋昱锦 | 瑞典林雪平大学 |
0124 | 况田缘 | 瑞典隆德大学 |
0339 | 吕冬诺 | 瑞典隆德大学 |
0101 | 朴泽美 | 瑞典乌默尔大学 |
0383 | 徐阳光 | 瑞典乌普萨拉大学 |
0137 | 夏田恬 | 西班牙格林纳达大学 |
0140 | 徐淑玮 | 西班牙格林纳达大学 |
0132 | 杨成利 | 西班牙格林纳达大学 |
0146 | 吴可璠 | 西班牙卡尔卡拉大学 |
0138 | 朱敏慧 | 西班牙卡尔卡拉大学 |
0133 | 郭进 | 西班牙卡尔卡拉大学 |
0099 | 金瑞 | 新加坡NOC新加坡国立大学 |
0387 | 王舒雯丹 | 新加坡NOC新加坡国立大学 |
0156 | 李果 | 新加坡NOC新加坡国立大学 |
0060 | 何茜 | 新加坡NOC新加坡国立大学 |
0044 | 陈峰 | 新加坡NOC新加坡国立大学 |
0041 | 严碧霜 | 新加坡NOC新加坡国立大学 |
0475 | 蒋圣兰 | 新加坡NOC新加坡国立大学 |
0015 | 陈俊杰 | 新加坡NOC新加坡国立大学 |
0196 | 解润芃 | 新加坡NOC新加坡国立大学 |
0016 | 袁力奔 | 新加坡NOC新加坡国立大学 |
0004 | 王瑜 | 新加坡NOC新加坡国立大学 |
0004 | 王嵩立 | 新加坡NOC新加坡国立大学 |
0209 | 冯雨菡 | 新加坡NOC新加坡国立大学 |
0101 | 谢心闲 | 新加坡NOC新加坡国立大学 |
0265 | 胡惠文 | 新加坡NOC新加坡国立大学 |
0084 | 周自力 | 新加坡NOC新加坡国立大学 |
0082 | 韩怡婷 | 新加坡NOC新加坡国立大学 |
0056 | 李鉴汐 | 新加坡NOC新加坡国立大学 |
0042 | 李丹 | 新加坡NOC新加坡国立大学 |
0006 | 闫力元 | 新加坡NOC新加坡国立大学 |
0044 | 李美琦 | 新加坡NOC新加坡国立大学 |
0435 | 张霁雯 | 新加坡SEP新加坡国立大学 |
0186 | 宋意 | 新加坡SEP新加坡国立大学 |
0138 | 郑西西 | 新加坡SEP新加坡国立大学 |
0322 | 丁洁颖 | 新加坡南洋理工大学 |
0404 | 张家瑜 | 新加坡南洋理工大学 |
084 | 陈家豪 | 新加坡南洋理工大学 |
0283 | 邹年轶 | 新加坡南洋理工大学 |
0002 | 区智皓 | 英国埃克斯特大学(退出) |
0022 | 张阳卉 | 英国埃克斯特大学 |
0050 | 李霞 | 英国埃克斯特大学 |
0064 | 彭诗雨 | 英国埃克斯特大学 |
0139 | 周菁 | 英国爱丁堡大学 |
0102 | 孙理博 | 英国爱丁堡大学(退出) |
0382 | 杨一文 | 英国爱丁堡大学 |
0216 | 张雨 | 英国伯明翰大学 |
0012 | 汗格尔 | 英国伯明翰大学(退出) |
0466 | 周嘉仪 | 英国伯明翰大学 |
0059 | 张毓清 | 英国伯明翰大学 |
0348 | 李晨曦 | 英国伯明翰大学 |
0037 | 俞清媛 | 英国伯明翰大学 |
0380 | 王涵睿 | 英国利兹大学 |
0178 | 尹涵雨 | 英国利兹大学 |
0065 | 陈聪聪 | 英国利兹大学 |
0054 | 郭天华 | 英国利兹大学 |
0015 | 王翰麒 | 英国利兹大学(退出) |
0059 | 沈若然 | 英国利兹大学 |
0055 | 岑书畅 | 英国利兹大学 |
0013 | 张天翼 | 英国曼彻斯特大学(退出) |
0171 | 郭诗雨 | 英国曼彻斯特大学 |
0139 | 周冬怡 | 英国曼彻斯特大学 |
0043 | 陶晨 | 英国曼彻斯特大学 |
0013 | 曾鑫坤 | 英国曼彻斯特大学 |
0151 | 崔瑞琪 | 英国曼彻斯特大学 |
0075 | 林昕琦 | 英国诺丁汉大学 |
0218 | 陈睿恬 | 英国诺丁汉大学 |
0075 | 许智锟 | 英国诺丁汉大学 |
外事处
2018.12.25