2025年春季校际交流项目入选名单及相关事宜
2025年春季校际交流项目入选名单及相关事宜公告如下:
1.2025春季新入选学生若申请退出校际交流项目可发邮件至outgoing@fudan.edu.cn, 公示时间一周,2024年5月20日中午12:00后退出不能再申请校际交流项目一类项目(即长期项目),是否能够继续申请院系交流项目以各院系规定为准。所有2025春季项目一旦入选不能延期(签证等客观原因造成的除外。)
2.2025春季校际交流项目派出会议将于2024年5月21日(周二)下午13:00 在邯郸校区逸夫科技楼一楼报告厅举行,请预留时间,预计时长1小时。
3.所有入选学生会在本月收到邮件通知,请按照通知要求加入2025春季交流微信群。除特别告知,大部分学校的申请将会在2024秋季学期(下个学期)开始。
4.有部分学校名额还在最终审核中,对于下方名单可能会有微调整(如有调整将与有关同学提前联系沟通)。本名单及后续调整最终解释权归国际合作与交流处所有。
5.学生如果因为最终语言成绩无法达到对方大学要求,或者选课无法满足对方大学要求,将被视为自动落选。名额自动进入后续的选拔流程。(如果申请项目需要语言成绩,请再次确认本人语言成绩的有效期是否符合对方学校要求。)
6.如有任何疑问,请咨询 outgoing@fudan.edu.cn。
项目名称 | 姓名 | 学号后四位 | 状态更新 |
阿根廷布宜诺斯艾利斯大学 | 王晨尧 | 0003 |
|
阿根廷布宜诺斯艾利斯大学 | 张奕笑 | 0187 | 退出 |
阿根廷布宜诺斯艾利斯大学 | 赵欣怡 | 0195 |
|
阿根廷布宜诺斯艾利斯大学 | 郑昕媛 | 0186 | 退出 |
奥地利萨尔斯堡大学 | 刘胤江 | 0104 |
|
奥地利萨尔斯堡大学 | 张璟 | 0029 |
|
奥地利维也纳大学 | 戴雨晨 | 0075 | 24秋延期学生 |
奥地利因斯布鲁克大学 | 杨欣 | 0113 |
|
奥地利因斯布鲁克大学 | 张艺严 | 0061 |
|
澳大利亚国立大学 | 李如欣 | 0019 |
|
澳大利亚国立大学 | 冯佳乐 | 0127 | 退出 |
澳大利亚国立大学 | 刘丁祎 | 0074 |
|
澳大利亚国立大学 | 李斯成 | 0114 |
|
澳大利亚蒙纳士大学 | 付晓晴 | 0061 |
|
澳大利亚蒙纳士大学 | 赵星越 | 0084 |
|
澳大利亚蒙纳士大学 | 黄琇羚 | 0086 |
|
澳大利亚蒙纳士大学 | 马雪迎 | 0029 |
|
澳大利亚蒙纳士大学 | 郑梦琪 | 0280 |
|
澳大利亚蒙纳士大学 | 黄睿彬 | 0031 |
|
澳大利亚蒙纳士大学 | 满夏风 | 0501 | 退出 |
澳大利亚蒙纳士大学 | 张童言 | 0107 |
|
澳大利亚蒙纳士大学 | 徐嘉文 | 0056 |
|
澳大利亚蒙纳士大学 | 李笑秋 | 0155 |
|
澳大利亚墨尔本大学 | 韩玉琪 | 0021 |
|
澳大利亚墨尔本大学 | 刘君如 | 0128 |
|
澳大利亚墨尔本大学 | 潘靖如 | 0011 |
|
澳大利亚墨尔本大学 | 余杭 | 0061 |
|
澳大利亚墨尔本大学 | 龚一帆 | 0105 |
|
澳大利亚墨尔本大学 | 余维翀 | 0018 |
|
澳大利亚墨尔本大学 | 王逸扬 | 0123 |
|
澳大利亚墨尔本大学 | 覃晓丽 | 0021 |
|
澳大利亚墨尔本大学 | 朱磊 | 0112 |
|
澳大利亚墨尔本大学 | 宋楚慧 | 0033 |
|
澳大利亚悉尼大学 | 薛煦然 | 0095 |
|
澳大利亚悉尼大学 | 刘舒琪 | 0131 |
|
澳大利亚悉尼大学 | 王镜然 | 0009 |
|
澳大利亚悉尼大学 | 魏作宇 | 0029 |
|
澳大利亚悉尼大学 | 孔杉 | 0013 |
|
澳大利亚悉尼大学 | 徐之韵 | 0116 |
|
澳大利亚悉尼大学 | 彭馨然 | 0101 |
|
澳大利亚悉尼大学 | 王紫璇 | 6098 |
|
澳大利亚悉尼大学 | 戴越洋 | 0054 |
|
澳大利亚悉尼大学 | 何莹 | 0053 |
|
巴西圣保罗大学 | 杨璐萍 | 0050 | 退出 |
丹麦奥胡斯大学 | 包佳平 | 0009 |
|
丹麦奥胡斯大学 | 陈星霏 | 0004 |
|
丹麦南丹麦大学 | 张旭 | 0085 |
|
丹麦南丹麦大学 | 简楚琳 | 0083 |
|
德国柏林自由大学 | 乔智涵 | 0016 |
|
德国汉堡大学 | 张可心 | 0064 |
|
俄罗斯莫斯科国际关系学院 | 张慧新 | 0117 |
|
法国斯特拉斯堡大学 | 董金洋 | 0093 |
|
法国巴黎高等政治学院 | 戚新源 | 0030 | 24秋延期学生 |
芬兰奥尔托大学 | 朱可 | 0021 |
|
芬兰奥尔托大学 | 张嘉卉 | 0066 |
|
芬兰东芬兰大学 | 曹乐 | 0120 |
|
芬兰坦佩雷大学 | 王佳仪 | 0038 |
|
芬兰坦佩雷大学 | 赵丽颖 | 0032 |
|
芬兰图库大学 | 陈菁妍 | 0004 |
|
芬兰图库大学 | 刘筱琼 | 0233 |
|
韩国高丽大学 | 林雨彤 | 0048 |
|
韩国中央大学 | 刘星玥 | 0016 |
|
荷兰阿姆斯特丹大学 | 吴文珺 | 0067 |
|
荷兰阿姆斯特丹大学 | 颜祎昀 | 0012 | 延期 |
荷兰阿姆斯特丹大学 | 顾思忆 | 0254 |
|
荷兰阿姆斯特丹大学 | 柳仪敏 | 6097 |
|
加拿大不列颠哥伦比亚大学 | 苏品瑄 | 0026 |
|
加拿大不列颠哥伦比亚大学 | 孙全怡 | 0154 |
|
加拿大不列颠哥伦比亚大学 | 姚骁天 | 0147 |
|
加拿大不列颠哥伦比亚大学 | 黄昱凯 | 0056 |
|
加拿大不列颠哥伦比亚大学 | 谢雅端 | 0048 |
|
加拿大不列颠哥伦比亚大学 | 朱宸颉 | 0123 |
|
加拿大不列颠哥伦比亚大学 | 庞以琳 | 0100 |
|
加拿大女王大学 | 胡济赟 | 0083 |
|
加拿大女王大学 | 达娃央吉 | 0073 |
|
加拿大女王大学 | 范俊翔 | 0003 |
|
加拿大女王大学 | 金碧滢 | 0014 |
|
加拿大约克大学 | 胡雨桐 | 0021 | 退出 |
美国俄克拉荷马州立大学 | 李煜 | 0134 |
|
美国俄克拉荷马州立大学 | 金志贞 | 0126 |
|
美国康涅狄格大学 | 徐培文 | 0155 |
|
美国康涅狄格大学 | 梅瑞翌 | 0047 |
|
美国康涅狄格大学 | 郑珺璞 | 0027 |
|
美国康涅狄格大学 | 苏子川 | 0011 |
|
挪威卑尔根大学 | 陈雨冰 | 0113 | 退出 |
挪威卑尔根大学 | 朱克 | 0285 |
|
日本北海道大学 | 李知诺 | 0023 |
|
日本九州大学 | 顾意 | 0007 |
|
日本九州大学 | 任冰邑 | 0042 |
|
日本九州大学 | 洪肖雨 | 0034 |
|
日本名古屋大学 | 张泽元 | 0013 |
|
日本名古屋大学 | 孙牧晨 | 0021 |
|
瑞典哥德堡大学 | 冯麟凌 | 0192 |
|
瑞典哥德堡大学 | 许梦羽 | 0005 |
|
瑞典皇家理工学院 | 譚仲軒 | 0342 | 退出 |
瑞典皇家理工学院 | 朱清夏 | 0228 | 退出 |
瑞典皇家理工学院 | 闫寒淞 | 0087 |
|
瑞典林雪平大学 | 刘丹琪 | 0016 |
|
瑞典林雪平大学 | 陈筠 | 0508 |
|
瑞典乌默尔大学 | 雍玥蓉 | 0062 |
|
瑞典乌默尔大学 | 纪明雨 | 0022 |
|
新西兰奥克兰大学 | 胡佳 | 0063 |
|
新西兰奥克兰大学 | 倪裳 | 0029 |
|
新西兰奥克兰大学 | 安奕璇 | 0024 |
|
新西兰奥克兰大学 | 王倩 | 0004 | 退出 |
新西兰奥克兰大学 | 郭涵 | 0008 |
|
新西兰奥克兰大学 | 周丁彦 | 0034 |
|
新西兰奥克兰大学 | 袁婷抒 | 0062 |
|
新西兰奥克兰大学 | 郭宇翔 | 0012 |
|
新西兰奥克兰大学 | 郑少叶 | 0070 |
|
意大利威尼斯大学 | 赵祎 | 0037 |
|
意大利威尼斯大学 | 林咏嘉 | 0004 |
|
意大利威尼斯大学 | 章含 | 0014 |
|
意大利威尼斯大学 | 楼思懿 | 0105 |
|
英国伯明翰大学 | 张芝翔 | 0071 | 退出 |
英国伯明翰大学 | 牙靖元 | 0258 |
|
英国伯明翰大学 | 周希雅 | 0429 |
|
英国伯明翰大学 | 文言 | 0037 |
|
英国伯明翰大学 | 王旋 | 0323 | 24秋延期学生 |
新加坡国立大学 | 黄奕郗 | 0376 | 24秋延期学生 |
新加坡国立大学 | 李家豪 | 0059 | 24秋延期学生 |
延期学生:
日本东北大学 詹显
韩国梨花女大 朴玟萱
国合处
2024.5